我的位置:
游戏资讯
《勇者之海》丨宝石洗炼概率公示
来源:传趣游戏
作者:传趣小编
更新时间:2024.07.03
《勇者之海》超凡(黄)宝石洗炼概率:
部位 | 属性 | 洗炼概率 |
装备_角色头盔 | 攻击力+50+2.5% | 2.46% |
装备_角色头盔 | 暴击率+5% | 2.46% |
装备_角色头盔 | [火炮]技能伤害+45% | 3.62% |
装备_角色头盔 | [冰晶术]技能伤害+45% | 3.62% |
装备_角色头盔 | [雷暴]技能伤害+45% | 3.62% |
装备_角色头盔 | [毒液瓶]技能伤害+45% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 「冰系」伤害+20% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 「酸系」伤害+25% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 「电系」伤害+20% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 「风系」伤害+16% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 「科学系」伤害+20% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 「海魔系」伤害+20% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 爆炸伤害+15% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 技能伤害+15% | 3.62% |
装备_角色头盔 | 对于血量高于70%怪物伤害+75% | 2.46% |
装备_角色头盔 | 赋予怪物的负面状态持续时间+30% | 2.46% |
装备_角色头盔 | 技能冷却缩减+5% | 2.46% |
装备_角色头盔 | 前五波造成伤害+100% | 2.46% |
装备_角色头盔 | 船体血量+1000,受到伤害-10 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 船体前6次[免伤],并对怪物造成40%攻击力伤害 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 对船体附近的怪+30%伤害 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 船体每损失15%血量就施放5次海啸 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 船体每损失8%血量就落下3颗粘液迫击炮 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 船体首次血量低于25%时,在4秒内将所有受到的伤害归0 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 每完成一个波次,船体[回血]5% | 2.46% |
装备_角色头盔 | 击杀boss,船体[回血]12% | 2.46% |
装备_角色头盔 | [火炮]技能穿透+1,伤害+24% | 2.46% |
装备_角色头盔 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+18%,范围+15% | 2.46% |
装备_角色头盔 | [毒液瓶]附加4秒[腐蚀]效果 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 雷暴杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却缩减+4% | 2.46% |
装备_角色头盔 | 连锁闪电杀怪后生成持续2秒的电磁场 | 2.46% |
装备_角色头盔 | 连锁闪电会将命中的怪物施加2秒[腐蚀]效果 | 2.44% |
装备_角色头盔 | [狂风术]技能伤害提高+15%,[击退]效果提高+30% | 2.46% |
装备_角色头盔 | [狂风术]技能穿透+3 | 2.46% |
装备_角色头盔 | [海啸]技能伤害+16%,减速效果+2秒 | 2.46% |
装备_角色衣服 | 攻击力+50+2.5% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 暴击率+5% | 3.38% |
装备_角色衣服 | [火炮]技能伤害+45% | 3.38% |
装备_角色衣服 | [冰晶术]技能伤害+45% | 3.38% |
装备_角色衣服 | [雷暴]技能伤害+45% | 3.38% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]技能伤害+45% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 「冰系」伤害+20% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 「酸系」伤害+25% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 「电系」伤害+20% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 「风系」伤害+16% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 「科学系」伤害+20% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 「海魔系」伤害+20% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 爆炸伤害+15% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 技能伤害+15% | 3.38% |
装备_角色衣服 | 对于血量高于70%怪物伤害+75% | 2.20% |
装备_角色衣服 | 赋予怪物的负面状态持续时间+30% | 2.20% |
装备_角色衣服 | 技能冷却缩减+5% | 2.20% |
装备_角色衣服 | 前五波造成伤害+100% | 2.20% |
装备_角色衣服 | 每学习一个新技能,造成伤害+6%(最多4次) | 2.20% |
装备_角色衣服 | 船体血量+1000,受到伤害-10 | 2.20% |
装备_角色衣服 | 船体前6次[免伤],并对怪物造成40%攻击力伤害 | 2.20% |
装备_角色衣服 | 对船体附近的怪+30%伤害 | 2.20% |
装备_角色衣服 | 船体每损失8%血量就落下3颗粘液迫击炮 | 2.20% |
装备_角色衣服 | 船体首次血量低于25%时,在4秒内将所有受到的伤害归0 | 2.20% |
装备_角色衣服 | 每完成一个波次,船体[回血]5% | 2.20% |
装备_角色衣服 | 击杀boss,船体[回血]12% | 2.20% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+18%,范围+15% | 2.20% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]技能冲击伤害+24%,[击退]效果+60% | 2.20% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]附加4秒[腐蚀]效果 | 2.20% |
装备_角色衣服 | 雷暴杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却缩减+4% | 2.08% |
装备_角色衣服 | [雷暴]技能伤害范围+50%,范围伤害+10% | 2.20% |
装备_角色衣服 | 离子光束有20%概率附加1秒[眩晕] | 2.20% |
装备_角色衣服 | 冰霜之息造成伤害时有20%概率附加2秒无视冻结抗性的[深度冻结] | 2.20% |
装备_角色衣服 | 冰霜之息持续伤害+50%,范围+20% | 2.20% |
装备_角色衣服 | [连锁闪电]技能会将命中的怪物施加2秒[腐蚀]效果 | 2.20% |
装备_角色衣服 | [狂风术]技能伤害提高+15%,[击退]效果提高+30% | 2.20% |
装备_角色衣服 | [狂风术]技能穿透+3 | 2.20% |
装备_角色衣服 | [海啸]技能伤害+16%,减速效果+2秒 | 2.20% |
装备_角色鞋子 | 攻击力+50+2.5% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 暴击率+5% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [火炮]技能伤害+45% | 4.00% |
装备_角色鞋子 | [冰晶术]技能伤害+45% | 4.00% |
装备_角色鞋子 | [雷暴]技能伤害+45% | 4.00% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能伤害+45% | 4.00% |
装备_角色鞋子 | 「冰系」伤害+20% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 「酸系」伤害+25% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 「电系」伤害+20% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 「风系」伤害+16% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 「科学系」伤害+20% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 「海魔系」伤害+20% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 爆炸伤害+15% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 技能伤害+15% | 3.75% |
装备_角色鞋子 | 对于血量高于70%怪物伤害+75% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 赋予怪物的负面状态持续时间+30% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 技能冷却缩减+5% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 前五波造成伤害+100% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 技能弹道与行进速度+40% | 3.40% |
装备_角色鞋子 | 船体血量+1000,受到伤害-10 | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 船体前6次[免伤],并对怪物造成40%攻击力伤害 | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 对船体附近的怪+30%伤害 | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 船体每损失8%血量就落下3颗[粘液迫击炮]技能 | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 船体首次血量低于25%时,在4秒内将所有受到的伤害归0 | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 每完成一个波次,船体[回血]5% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 击杀boss,船体[回血]12% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [火炮]技能命中时9%概率附加0.8秒[麻痹] | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [火炮]技能命中时2%概率附加1秒[冻结] | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+18%,范围+15% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能爆炸后产生持续3秒的[毒液残余],对路经的怪物造成伤害 | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能冲击伤害+24%,[击退]效果+60% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [雷暴]技能杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却缩减+4% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | 冰霜之息持续伤害+50%,范围+20% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [狂风术]技能伤害提高+15%,[击退]效果提高+30% | 2.30% |
装备_角色鞋子 | [海啸]技能伤害+16%,[减速]效果+2秒 | 2.30% |
装备_角色武器 | 攻击力+50+2.5% | 3.70% |
装备_角色武器 | 暴击率+5% | 3.70% |
装备_角色武器 | [火炮]技能伤害+45% | 3.70% |
装备_角色武器 | [冰晶术]技能伤害+45% | 3.70% |
装备_角色武器 | [雷暴]技能伤害+45% | 3.70% |
装备_角色武器 | [毒液瓶]技能伤害+45% | 3.70% |
装备_角色武器 | 「冰系」伤害+20% | 3.70% |
装备_角色武器 | 「酸系」伤害+25% | 3.70% |
装备_角色武器 | 「电系」伤害+20% | 3.70% |
装备_角色武器 | 「风系」伤害+16% | 3.70% |
装备_角色武器 | 「科学系」伤害+20% | 3.70% |
装备_角色武器 | 「海魔系」伤害+20% | 3.70% |
装备_角色武器 | 爆炸伤害+15% | 3.70% |
装备_角色武器 | 技能伤害+15% | 3.70% |
装备_角色武器 | 对于血量高于70%怪物伤害+75% | 3.55% |
装备_角色武器 | 赋予怪物的负面状态持续时间+30% | 3.55% |
装备_角色武器 | 对有负面状态怪物伤害+30% | 3.55% |
装备_角色武器 | 对精英和首领伤害+80% | 3.55% |
装备_角色武器 | 技能伤害随机在-20%~+80%间浮动 | 3.55% |
装备_角色武器 | 施放技能时50%概率忽视怪物的伤害减免效果 | 3.55% |
装备_角色武器 | 船体血量+1000,受到伤害-10 | 3.55% |
装备_角色武器 | 船体前6次[免伤],并对怪物造成40%攻击力伤害 | 3.55% |
装备_角色武器 | 对船体附近的怪物+30%伤害 | 3.55% |
装备_角色武器 | 船体血量不足30%时伤害+90% | 3.55% |
装备_角色武器 | 每击杀一只怪物,船体回血5 | 3.55% |
装备_角色武器 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+18%,范围+15% | 3.05% |
装备_角色武器 | [离子光束]技能伤害次数+1,结束时[眩晕]范围内怪物1秒 | 3.05% |
装备_角色武器 | [狂风术]技能伤害提高+15%,[击退]效果提高+30% | 3.05% |
装备_角色腰带 | 攻击力+50+2.5% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 暴击率+5% | 3.52% |
装备_角色腰带 | [火炮]技能伤害+45% | 3.52% |
装备_角色腰带 | [冰晶术]技能伤害+45% | 3.52% |
装备_角色腰带 | [雷暴]技能伤害+45% | 3.52% |
装备_角色腰带 | [毒液瓶]技能伤害+45% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 「冰系」伤害+20% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 「酸系」伤害+25% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 「电系」伤害+20% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 「风系」伤害+16% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 「科学系」伤害+20% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 「海魔系」伤害+20% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 爆炸伤害+15% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 技能伤害+15% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 对于血量高于70%怪物伤害+75% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 赋予怪物的负面状态持续时间+30% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 暴击伤害+75% | 3.52% |
装备_角色腰带 | [冰霜之息]技能伤害+45% | 3.52% |
装备_角色腰带 | [粘液迫击炮]技能伤害+45% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 对有负面状态怪物伤害+30% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 对精英和首领伤害+80% | 3.52% |
装备_角色腰带 | 所有穿透属性的技能穿透+1 | 0.20% |
装备_角色腰带 | 施放技能时,4%概率额外施放1次 | 0.20% |
装备_角色腰带 | 船体血量+1000,受到伤害-10 | 3.52% |
装备_角色腰带 | 船体前6次[免伤],并对怪物造成40%攻击力伤害 | 3.52% |
装备_角色腰带 | 对船体附近的怪+30%伤害 | 3.52% |
装备_角色腰带 | 船体血量不足30%时伤害+90% | 3.52% |
装备_角色腰带 | [火炮]技能伤害+15%,对[眩晕]怪物造成伤害+100% | 2.32% |
装备_角色腰带 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+18%,范围+15% | 2.32% |
装备_角色腰带 | [离子光束]技能伤害次数+3 | 2.32% |
装备_角色腰带 | [海龙卷]技能伤害+10%,牵引力+20% | 2.32% |
装备_角色腰带 | [狂风术]技能伤害提高+15%,[击退]效果提高+30% | 2.32% |
装备_角色护手 | 攻击力+50+2.5% | 3.45% |
装备_角色护手 | 暴击率+5% | 3.45% |
装备_角色护手 | [火炮]技能伤害+45% | 3.45% |
装备_角色护手 | [冰晶术]技能伤害+45% | 3.45% |
装备_角色护手 | [雷暴]技能伤害+45% | 3.45% |
装备_角色护手 | [毒液瓶]技能伤害+45% | 3.45% |
装备_角色护手 | 「冰系」伤害+20% | 3.45% |
装备_角色护手 | 「酸系」伤害+25% | 3.45% |
装备_角色护手 | 「电系」伤害+20% | 3.45% |
装备_角色护手 | 「风系」伤害+16% | 3.45% |
装备_角色护手 | 「科学系」伤害+20% | 3.45% |
装备_角色护手 | 「海魔系」伤害+20% | 3.45% |
装备_角色护手 | 爆炸伤害+15% | 3.45% |
装备_角色护手 | 技能伤害+15% | 3.45% |
装备_角色护手 | 对于血量高于70%怪物伤害+75% | 3.51% |
装备_角色护手 | 赋予怪物的负面状态持续时间+30% | 3.51% |
装备_角色护手 | 暴击伤害+75% | 3.51% |
装备_角色护手 | [冰霜之息]技能伤害+45% | 3.51% |
装备_角色护手 | [粘液迫击炮]技能伤害+45% | 3.51% |
装备_角色护手 | 对有负面状态怪物伤害+30% | 3.51% |
装备_角色护手 | 对精英和首领伤害+80% | 3.51% |
装备_角色护手 | 所有穿透属性的技能穿透+1 | 0.59% |
装备_角色护手 | 船体血量+1000,受到伤害-10 | 3.51% |
装备_角色护手 | 船体前6次[免伤],并对怪物造成40%攻击力伤害 | 3.51% |
装备_角色护手 | 对船体附近的怪+30%伤害 | 3.51% |
装备_角色护手 | 船体血量不足30%时伤害+90% | 3.51% |
装备_角色护手 | [火炮]技能穿透+1,伤害+24% | 2.50% |
装备_角色护手 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+18%,范围+15% | 2.50% |
装备_角色护手 | 每施放6次离子光束,就会追加一次离子扫射光束,造成60%伤害 | 2.50% |
装备_角色护手 | [海龙卷]技能伤害+10%,牵引力+20% | 2.50% |
装备_角色护手 | [狂风术]技能伤害提高+15%,[击退]效果提高+30% | 2.50% |
《勇者之海》永恒(红)宝石洗炼概率:
部位 | 属性 | 洗炼概率 |
装备_角色头盔 | 攻击力+60+3% | 2.22% |
装备_角色头盔 | 暴击率+6% | 2.10% |
装备_角色头盔 | [火炮]技能伤害+54% | 3.33% |
装备_角色头盔 | [冰晶术]技能伤害+54% | 3.33% |
装备_角色头盔 | [雷暴]技能伤害+54% | 3.33% |
装备_角色头盔 | [毒液瓶]技能伤害+54% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 「冰系」伤害+24% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 「酸系」伤害+30% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 「电系」伤害+24% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 「风系」伤害+20% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 「科学系」伤害+24% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 「海魔系」伤害+24% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 爆炸伤害+20% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 技能伤害+18% | 3.33% |
装备_角色头盔 | 对于血量高于70%怪物伤害+90% | 2.22% |
装备_角色头盔 | 赋予怪物的负面状态持续时间+40% | 2.22% |
装备_角色头盔 | 技能冷却缩减+6% | 2.22% |
装备_角色头盔 | 前五波造成伤害+120% | 2.22% |
装备_角色头盔 | 造成伤害时,额外追加目标最大生命值2%伤害(最大伤害值为攻击力的200%) | 0.22% |
装备_角色头盔 | 船体血量+1200,受到伤害-12 | 2.22% |
装备_角色头盔 | 船体前7次[免伤],并对怪物造成50%攻击力伤害 | 2.22% |
装备_角色头盔 | 对船体附近的怪+40%伤害 | 2.22% |
装备_角色头盔 | 船体每损失15%血量就施放7次海啸 | 2.52% |
装备_角色头盔 | 船体每损失6%血量就落下3颗粘液迫击炮 | 2.16% |
装备_角色头盔 | 船体首次血量低于25%时,在5秒内将所有受到的伤害归0 | 2.52% |
装备_角色头盔 | 每完成一个波次,船体[回血]6% | 2.52% |
装备_角色头盔 | 击杀boss,船体[回血]15% | 2.52% |
装备_角色头盔 | [火炮]技能穿透+1,伤害+30% | 2.52% |
装备_角色头盔 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+24%,范围+20% | 2.52% |
装备_角色头盔 | [毒液瓶]附加5秒[腐蚀]效果 | 2.52% |
装备_角色头盔 | 雷暴杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却缩减+8% | 2.52% |
装备_角色头盔 | [伽马射线]技能冷却-10% | 2.52% |
装备_角色头盔 | 连锁闪电杀怪后生成持续3秒的电磁场 | 2.52% |
装备_角色头盔 | 连锁闪电会将命中的怪物施加3秒[腐蚀]效果 | 2.52% |
装备_角色头盔 | [狂风术]技能伤害提高+20%,[击退]效果提高+40% | 2.52% |
装备_角色头盔 | [狂风术]技能穿透+4 | 2.52% |
装备_角色头盔 | [海啸]技能伤害+24%,减速效果+3秒 | 2.52% |
装备_角色头盔 | [海啸]技能冷却-10% | 2.52% |
装备_角色衣服 | 攻击力+60+3% | 2.08% |
装备_角色衣服 | 暴击率+6% | 2.56% |
装备_角色衣服 | [火炮]技能伤害+54% | 3.17% |
装备_角色衣服 | [冰晶术]技能伤害+54% | 3.17% |
装备_角色衣服 | [雷暴]技能伤害+54% | 3.17% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]技能伤害+54% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 「冰系」伤害+24% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 「酸系」伤害+30% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 「电系」伤害+24% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 「风系」伤害+20% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 「科学系」伤害+24% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 「海魔系」伤害+24% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 爆炸伤害+20% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 技能伤害+18% | 3.17% |
装备_角色衣服 | 对于血量高于70%怪物伤害+90% | 2.48% |
装备_角色衣服 | 赋予怪物的负面状态持续时间+40% | 2.48% |
装备_角色衣服 | 技能冷却缩减+6% | 2.48% |
装备_角色衣服 | 前五波造成伤害+120% | 2.48% |
装备_角色衣服 | 每学习一个新技能,造成伤害+12%(最多4次) | 2.48% |
装备_角色衣服 | 船体血量+1200,受到伤害-12 | 2.48% |
装备_角色衣服 | 船体前7次[免伤],并对怪物造成50%攻击力伤害 | 2.48% |
装备_角色衣服 | 对船体附近的怪+40%伤害 | 2.48% |
装备_角色衣服 | 船体每损失6%血量就落下3颗粘液迫击炮 | 2.48% |
装备_角色衣服 | 船体首次血量低于25%时,在5秒内将所有受到的伤害归0 | 2.48% |
装备_角色衣服 | 每完成一个波次,船体[回血]6% | 2.48% |
装备_角色衣服 | 击杀boss,船体[回血]15% | 2.48% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+24%,范围+20% | 2.48% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]技能冲击伤害+32%,[击退]效果+80% | 2.28% |
装备_角色衣服 | [毒液瓶]附加5秒[腐蚀]效果 | 2.28% |
装备_角色衣服 | 雷暴杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却缩减+8% | 2.28% |
装备_角色衣服 | [雷暴]技能伤害范围+75%,范围伤害+15% | 2.28% |
装备_角色衣服 | 离子光束有25%概率附加1秒[眩晕] | 2.28% |
装备_角色衣服 | 冰霜之息造成伤害时有25%概率附加2秒无视冻结抗性的[深度冻结] | 2.28% |
装备_角色衣服 | 冰霜之息持续伤害+75%,范围+30% | 2.28% |
装备_角色衣服 | [连锁闪电]技能会将命中的怪物施加3秒[腐蚀]效果 | 2.28% |
装备_角色衣服 | [狂风术]技能伤害提高+20%,[击退]效果提高+40% | 2.28% |
装备_角色衣服 | [狂风术]技能穿透+4 | 2.28% |
装备_角色衣服 | [海啸]技能伤害+24%,减速效果+3秒 | 2.28% |
装备_角色鞋子 | 攻击力+60+3% | 2.24% |
装备_角色鞋子 | 暴击率+6% | 2.24% |
装备_角色鞋子 | [火炮]技能伤害+54% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | [冰晶术]技能伤害+54% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | [雷暴]技能伤害+54% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能伤害+54% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 「冰系」伤害+24% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 「酸系」伤害+30% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 「电系」伤害+24% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 「风系」伤害+20% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 「科学系」伤害+24% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 「海魔系」伤害+24% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 爆炸伤害+20% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 技能伤害+18% | 3.36% |
装备_角色鞋子 | 对于血量高于70%怪物伤害+90% | 2.82% |
装备_角色鞋子 | 赋予怪物的负面状态持续时间+40% | 2.82% |
装备_角色鞋子 | 技能冷却缩减+6% | 2.82% |
装备_角色鞋子 | 前五波造成伤害+120% | 2.82% |
装备_角色鞋子 | 技能弹道与行进速度+48% | 2.82% |
装备_角色鞋子 | 对怪物造成伤害后,有3%概率将其传送回出发点 | 0.14% |
装备_角色鞋子 | 船体血量+1200,受到伤害-12 | 2.56% |
装备_角色鞋子 | 船体前7次[免伤],并对怪物造成50%攻击力伤害 | 2.56% |
装备_角色鞋子 | 对船体附近的怪+40%伤害 | 2.56% |
装备_角色鞋子 | 船体每损失6%血量就落下3颗[粘液迫击炮]技能 | 2.56% |
装备_角色鞋子 | 船体首次血量低于25%时,在5秒内将所有受到的伤害归0 | 2.56% |
装备_角色鞋子 | 每完成一个波次,船体[回血]6% | 2.56% |
装备_角色鞋子 | 击杀boss,船体[回血]15% | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [火炮]技能命中时12%概率附加0.9秒[麻痹] | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [火炮]技能命中时4%概率附加2秒[冻结] | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+24%,范围+20% | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能爆炸后产生持续4秒的[毒液残余],对路经的怪物造成伤害 | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [毒液瓶]技能冲击伤害+32%,[击退]效果+80% | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [雷暴]技能杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却缩减+8% | 2.56% |
装备_角色鞋子 | 冰霜之息持续伤害+75%,范围+30% | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [狂风术]技能伤害提高+20%,[击退]效果提高+40% | 2.56% |
装备_角色鞋子 | [海啸]技能伤害+24%,[减速]效果+3秒 | 2.56% |
装备_角色武器 | 攻击力+60+3% | 3.25% |
装备_角色武器 | 暴击率+6% | 3.25% |
装备_角色武器 | [火炮]技能伤害+54% | 3.25% |
装备_角色武器 | [冰晶术]技能伤害+54% | 3.25% |
装备_角色武器 | [雷暴]技能伤害+54% | 3.25% |
装备_角色武器 | [毒液瓶]技能伤害+54% | 3.25% |
装备_角色武器 | 「冰系」伤害+24% | 3.25% |
装备_角色武器 | 「酸系」伤害+30% | 3.25% |
装备_角色武器 | 「电系」伤害+24% | 3.25% |
装备_角色武器 | 「风系」伤害+20% | 3.25% |
装备_角色武器 | 「科学系」伤害+24% | 3.25% |
装备_角色武器 | 「海魔系」伤害+24% | 3.25% |
装备_角色武器 | 爆炸伤害+20% | 3.25% |
装备_角色武器 | 技能伤害+18% | 3.25% |
装备_角色武器 | 对于血量高于70%怪物伤害+90% | 3.52% |
装备_角色武器 | 赋予怪物的负面状态持续时间+40% | 3.52% |
装备_角色武器 | 对有负面状态怪物伤害+36% | 3.52% |
装备_角色武器 | 对精英和首领伤害+100% | 3.52% |
装备_角色武器 | 技能伤害随机在-20%~+100%间浮动 | 3.52% |
装备_角色武器 | 暴击时,额外追加目标最大生命值6%伤害(最大伤害值为攻击力的450%) | 3.52% |
装备_角色武器 | 施放技能时60%概率忽视怪物的伤害减免效果 | 3.52% |
装备_角色武器 | 船体血量+1200,受到伤害-12 | 3.52% |
装备_角色武器 | 船体前7次[免伤],并对怪物造成50%攻击力伤害 | 3.52% |
装备_角色武器 | 对船体附近的怪物+40%伤害 | 3.52% |
装备_角色武器 | 船体血量不足30%时伤害+100% | 3.52% |
装备_角色武器 | 每击杀一只怪物,船体回血6 | 3.52% |
装备_角色武器 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+24%,范围+20% | 3.52% |
装备_角色武器 | [离子光束]技能伤害次数+2,结束时[眩晕]范围内怪物2秒 | 2.32% |
装备_角色武器 | [离子光束]技能齐射+1,伤害-50% | 2.32% |
装备_角色武器 | 伽马射线命中[冰冻]怪物时50%概率产生折射 | 2.10% |
装备_角色武器 | [狂风术]技能伤害提高+20%,[击退]效果提高+40% | 2.00% |
装备_角色腰带 | 攻击力+60+3% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 暴击率+6% | 3.75% |
装备_角色腰带 | [火炮]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色腰带 | [冰晶术]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色腰带 | [雷暴]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色腰带 | [毒液瓶]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色腰带 | 「冰系」伤害+24% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 「酸系」伤害+30% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 「电系」伤害+24% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 「风系」伤害+20% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 「科学系」伤害+24% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 「海魔系」伤害+24% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 爆炸伤害+20% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 技能伤害+18% | 3.75% |
装备_角色腰带 | 对于血量高于70%怪物伤害+90% | 2.30% |
装备_角色腰带 | 赋予怪物的负面状态持续时间+40% | 2.30% |
装备_角色腰带 | 暴击伤害+90% | 2.30% |
装备_角色腰带 | [冰霜之息]技能伤害+54% | 2.30% |
装备_角色腰带 | [粘液迫击炮]技能伤害+54% | 3.40% |
装备_角色腰带 | 对有负面状态怪物伤害+36% | 2.30% |
装备_角色腰带 | 对精英和首领伤害+100% | 2.30% |
装备_角色腰带 | 所有穿透属性的技能穿透+2 | 1.50% |
装备_角色腰带 | 暴击时,额外追加目标最大生命值6%伤害(最大伤害值为攻击力的450%) | 0.20% |
装备_角色腰带 | 施放技能时,6%概率额外施放1次 | 2.30% |
装备_角色腰带 | 船体血量+1200,受到伤害-12 | 2.30% |
装备_角色腰带 | 船体前7次[免伤],并对怪物造成50%攻击力伤害 | 2.30% |
装备_角色腰带 | 对船体附近的怪+40%伤害 | 2.30% |
装备_角色腰带 | 船体血量不足30%时伤害+100% | 2.30% |
装备_角色腰带 | [火炮]技能伤害+20%,对[眩晕]怪物造成伤害+150% | 2.30% |
装备_角色腰带 | [毒液瓶]技能爆炸伤害+24%,范围+20% | 2.30% |
装备_角色腰带 | 毒液瓶附加1秒[腐蚀]效果,且额外追加目标最大生命值2%的伤害 | 2.30% |
装备_角色腰带 | [离子光束]技能伤害次数+4 | 2.30% |
装备_角色腰带 | [海龙卷]技能伤害+20%,牵引力+40% | 2.30% |
装备_角色腰带 | [狂风术]技能伤害提高+20%,[击退]效果提高+40% | 2.30% |
装备_角色腰带 | [海啸]技能伤害+10%,[击退]效果+25% | 2.30% |
装备_角色护手 | 攻击力+60+3% | 2.90% |
装备_角色护手 | 暴击率+6% | 2.90% |
装备_角色护手 | [火炮]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色护手 | [冰晶术]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色护手 | [雷暴]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色护手 | [毒液瓶]技能伤害+54% | 4.00% |
装备_角色护手 | 「冰系」伤害+24% | 3.75% |
装备_角色护手 | 「酸系」伤害+30% | 3.75% |
装备_角色护手 | 「电系」伤害+24% | 3.75% |
装备_角色护手 | 「风系」伤害+20% | 3.75% |
装备_角色护手 | 「科学系」伤害+24% | 3.75% |
装备_角色护手 | 「海魔系」伤害+24% | 3.75% |
